• 医⻭学部ランキング

医⻭学部ランキング

メルオン調査による最新の私⽴医学部・⻭学部ランキング情報です

順位 大学名 受験者数 総合格者数 実質倍率
1 奥羽大学 53人 52人 1.0倍
2 松本歯科大学 36人 34人 1.1倍
2 岩手医科大学 63人 55人 1.1倍
4 福岡歯科大学 114人 98人 1.2倍
5 日本歯科大学(新潟生命歯学部) 173人 134人 1.3倍
6 北海道医療大学 113人 79人 1.4倍
7 鶴見大学 140人 88人 1.6倍
8 朝日大学 210人 121人 1.7倍
9 愛知学院大学 226人 111人 2.0倍
9 日本大学(松戸歯学部) 229人 116人 2.0倍
11 明海大学 230人 101人 2.3倍
12 日本大学(歯学部) 365人 132人 2.8倍
13 神奈川歯科大学 304人 103人 3.0倍
14 東京歯科大学 337人 84人 4.0倍
15 大阪歯科大学 259人 60人 4.3倍
16 日本歯科大学(生命歯学部) 396人 79人 5.0倍
17 昭和大学 517人 88人 5.9倍

※最終倍率データは受験者数が多い代表的な試験日程の内容を抽出しています。