- 医学部・歯学部News
- 歯学部は学費の高い大学が難しく、医学部は学費の低い大学が難しい。
医学部・歯学部News
合格請負人田尻が大学ごとの入試対策から最新の私立医学部・歯学部の動向までを日々配信中
この記事の目次
医学部受験、歯学部受験を目指す受験生の皆さんもご家族の皆さんも、様々なことが気になると思いますが、その一つに「学費」があると思います。
学費と入試難易度を合わせて見てみると医学部の学費と歯学部の学費では、全く異なった傾向があることが分かります。
1.私立歯学部の学費ランキング
まずは、私立歯学部の学費ランキングを見てみましょう。
6年間の合計学費のランキングです。
大学 |
6年間の学費 |
明海大学 | 1793万円 |
朝日大学 | 1793万円 |
日本歯科・新潟 | 2100万円 |
奥羽大学 | 2150万円 |
北海道医療大学 | 2460万円 |
松本歯科大学 | 2528万円 |
鶴見大学 | 2625万円 |
福岡歯科大学 | 2630万円 |
昭和医科大学 | 2700万円 |
神奈川歯科大学 | 2700万円 |
岩手医科大学 | 2760万円 |
日本大学・松戸 | 2940万円 |
愛知学院大学 | 3114万円 |
大阪歯科大学 | 3150万円 |
日本歯科大学・東京 | 3153万円 |
日本大学 | 3160万円 |
東京歯科大学 | 3190万円 |
と、なっています。
私立歯学部で最も学費負担が少ないのは明海大学と朝日大学で6年間の学費は1793万円となっています。一方、私立歯学部で6年間の学費負担が最も大きいのは東京歯科大学で6年間の学費は3190万円で、明海大学や朝日大学とは1397万円の差があります。
2.私立歯学部の偏差値ランキング
次に私立歯学部の偏差値ランキングを見てみましょう。駿台予備学校発表の私立歯学部偏差値ランキングは、このようになっています。
私立歯学部偏差値ランキング 2025年度入試(駿台予備学校)
大学 |
偏差値 |
昭和医科大学 | 49 |
東京歯科大学 | 48 |
大阪歯科大学 | 48 |
日本歯科大学・東京 | 46 |
愛知学院大学 | 46 |
北海道医療大学 | 45 |
日本大学 | 45 |
明海大学 | 44 |
神奈川歯科大学 | 44 |
朝日大学 | 44 |
岩手医科大学 | 43 |
日本大学・松戸 | 43 |
日本歯科大学・新潟 | 43 |
福岡歯科大学 | 43 |
奥羽大学 | 42 |
松本歯科大学 | 42 |
鶴見大学 | 41 |
駿台予備学校は、「私立歯学部で一番難しいのは、昭和医科大学歯学部」としています。
3.私立歯学部の人気校は学費が高い
では、私立私学部の6年間の学費ランキングと私立歯学部偏差値ランキングを一つにしてみましょう。
こうなります。
2025年度 私立歯学部の偏差値と学費
大学 |
6年間の学費 |
偏差値 |
明海大学 | 1793万円 | 44 |
朝日大学 | 1793万円 | 44 |
日本歯科・新潟 | 2100万円 | 43 |
奥羽大学 | 2150万円 | 42 |
北海道医療大学 | 2460万円 | 45 |
松本歯科大学 | 2528万円 | 42 |
鶴見大学 | 2625万円 | 41 |
福岡歯科大学 | 2630万円 | 43 |
昭和医科大学 | 2700万円 | 49 |
神奈川歯科大学 | 2700万円 | 45 |
岩手医科大学 | 2760万円 | 43 |
日本大学・松戸 | 2940万円 | 43 |
愛知学院大学 | 3114万円 | 46 |
大阪歯科大学 | 3150万円 | 46 |
日本歯科大学・東京 | 3153万円 | 49 |
日本大学 | 3160万円 | 45 |
東京歯科大学 | 3190万円 | 49 |
私立歯学部受験生の皆さんなら、「人気校の学費は高い傾向にある」と感じるでしょう。
私立歯学部で人気トップを争う、東京歯科大学の学費が一番高くなっています。
東京歯科大学は手厚い教育を行うために教員数が多くなっていることが学費に影響しています。
この他の歯学部の学費を見ると、東京歯科大学に次いで日本大学歯学部、大阪歯科大学、日本歯科大学生命歯学部となっています。
まさに、「人気校の学費は高い」となっています。
4.私立医学部の学費ランキング
では、今度は私立医学部の学費を見てみましょう。
医学部 2024年4月入学者の6年間の学費ランキング
大学 |
6年間の学費 |
自治医科大学 | 0(学費貸与) |
東北医科薬科大学 A | 400万円 |
産業医科大学 | 1130万円 |
国際医療福祉大学 | 1850万円 |
順天堂大学 | 2080万円 |
関西医科大学 | 2100万円 |
日本医科大学 | 2200万円 |
慶応義塾大学 | 2204万円 |
東京慈恵会医科大学 | 2250万円 |
東邦大学 | 2580万円 |
昭和医科大学 | 2700万円 |
大阪医科薬科大学 | 2841万円 |
東京医科大学 | 2940万円 |
藤田医科大学 | 2980万円 |
日本大学 | 3310万円 |
岩手医科大学 | 3400万円 |
東北医科薬科大学 一般枠 | 3400万円 |
愛知医科大学 | 3420万円 |
聖マリアンナ医科大学 | 3482万円 |
東海大学 | 3500万円 |
近畿大学 | 3580万円 |
久留米大学 | 3620万円 |
獨協医科大学 | 3660万円 |
埼玉医科大学 | 3700万円 |
杏林大学 | 3700万円 |
兵庫医科大学 | 3700万円 |
福岡大学 | 3760万円 |
北里大学 | 3890万円 |
帝京大学 | 3938万円 |
金沢医科大学 | 3950万円 |
東京女子医科大学 | 4534万円 |
川崎医科大学 | 4550万円 |
私立医学部で自治医科大学は、学費の貸与制度がありますので学生の負担はありません。卒業後、自治体指定の地域で働くことで返還は免除されます。また、東北医科薬科大学医学部のA方式入試では、自治体から3000万円の学費貸与があります。産業医科大学も同じように1900万円強の学費貸与があります。
学費貸与分を除いて私立医学部で最も学費負担の少ない大学は国際医療福祉大学医学部で、6年間の学費は1850万円となります。なお、国際医療福祉大学医学部は特待制度も充実しており、特待生になればさらに学費負担は小さくなります。
私立歯学部で6年間の学費が最も高いのは川崎医科大学の4550万円で、国際医療福祉大学医学部の学費とは、2700万円もの開きがあります。
5.私立医学部の偏差値ランキング
では次に、私立医学部の偏差値ランキングを見てみましょう。
私立医学部偏差値ランキング 2025年度入試(駿台予備学校)
大学 |
偏差値 |
慶應義塾大学 | 72 |
東京慈恵会医科大学 | 67 |
日本医科大学 | 66 |
順天堂大学 | 65 |
大阪医科薬科大学 | 62 |
関西医科大学 | 62 |
自治医科大学 | 61 |
国際医療福祉大学 | 61 |
昭和医科大学 | 59 |
東京医科大学 | 59 |
東邦大学 | 58 |
産業医科大学 | 58 |
東北医科薬科大学 A | 57 |
北里大学 | 57 |
藤田医科大学 | 57 |
杏林大学 | 56 |
帝京大学 | 56 |
近畿大学 | 56 |
兵庫医科大学 | 56 |
東北医科薬科大学 一般枠 | 55 |
東海大学 | 55 |
日本大学 | 55 |
愛知医科大学 | 55 |
岩手医科大学 | 54 |
東京女子医科大学 | 54 |
聖マリアンナ医科大学 | 54 |
久留米大学 | 54 |
獨協医科大学 | 53 |
埼玉医科大学 | 53 |
福岡大学 | 53 |
金沢医科大学 | 52 |
川崎医科大学 | 50 |
駿台予備学校は、私立医学部で難易度トップ3は慶應義塾大学医学部、東京慈恵会医科大学、日本医科大学としています。一般的に「私立医学部御三家」と言われる大学ですね。
一方、駿台予備学校が「私立医学部で最も易しい」としているのは川崎医科大学で、ボーダーライン偏差値は50としています。
それでは私立医学部学費ランキングと私立医学部偏差値ランキングを合わせてみると、こうなります。
6.私立医学部の人気校は学費が安い
2025年度 私立医学部偏差値と学費(偏差値順)
大学 |
6年間の学費 |
偏差値 |
慶應義塾大学 | 2204万円 | 72 |
東京慈恵会医科大学 | 2250万円 | 67 |
日本医科大学 | 2200万円 | 66 |
順天堂大学 | 2080万円 | 65 |
大阪医科薬科大学 | 2841万円 | 62 |
関西医科大学 | 2100万円 | 62 |
自治医科大学 | 0(貸与) | 61 |
国際医療福祉大学 | 1850万円 | 61 |
昭和医科大学 | 2700万円 | 59 |
東京医科大学 | 2940万円 | 59 |
東邦大学 | 2580万円 | 58 |
産業医科大学 | 1130万円 | 58 |
東北医科薬科大学 A | 400万円 | 57 |
北里大学 | 3890万円 | 57 |
藤田医科大学 | 2980万円 | 57 |
杏林大学 | 3700万円 | 56 |
帝京大学 | 3938万円 | 56 |
近畿大学 | 3580万円 | 56 |
兵庫医科大学 | 3700万円 | 56 |
東北医科薬科大学 一般枠 | 3400万円 | 55 |
東海大学 | 3500万円 | 55 |
日本大学 | 3310万円 | 55 |
愛知医科大学 | 3420万円 | 55 |
岩手医科大学 | 3400万円 | 54 |
東京女子医科大学 | 4534万円 | 54 |
聖マリアンナ医科大学 | 3482万円 | 54 |
久留米大学 | 3620万円 | 54 |
獨協医科大学 | 3660万円 | 53 |
埼玉医科大学 | 3700万円 | 53 |
福岡大学 | 3760万円 | 53 |
金沢医科大学 | 3950万円 | 52 |
川崎医科大学 | 4550万円 | 50 |
学費順にするとこうなります。
大学 |
6年間の学費 |
偏差値 |
自治医科大学 | 0(学費貸与) | 61 |
東北医科薬科大学 A | 400万円 | 57 |
産業医科大学 | 1130万円 | 58 |
国際医療福祉大学 | 1850万円 | 61 |
順天堂大学 | 2080万円 | 65 |
関西医科大学 | 2100万円 | 62 |
日本医科大学 | 2200万円 | 66 |
慶応義塾大学 | 2204万円 | 72 |
東京慈恵会医科大学 | 2250万円 | 67 |
東邦大学 | 2580万円 | 58 |
昭和医科大学 | 2700万円 | 59 |
大阪医科薬科大学 | 2841万円 | 62 |
東京医科大学 | 2940万円 | 59 |
藤田医科大学 | 2980万円 | 57 |
日本大学 | 3310万円 | 55 |
岩手医科大学 | 3400万円 | 54 |
東北医科薬科大学 一般枠 | 3400万円 | 55 |
愛知医科大学 | 3420万円 | 55 |
聖マリアンナ医科大学 | 3482万円 | 54 |
東海大学 | 3500万円 | 55 |
近畿大学 | 3580万円 | 56 |
久留米大学 | 3620万円 | 54 |
獨協医科大学 | 3660万円 | 53 |
埼玉医科大学 | 3700万円 | 53 |
杏林大学 | 3700万円 | 56 |
兵庫医科大学 | 3700万円 | 56 |
福岡大学 | 3760万円 | 53 |
北里大学 | 3890万円 | 57 |
帝京大学 | 3938万円 | 56 |
金沢医科大学 | 3950万円 | 52 |
東京女子医科大学 | 4534万円 | 54 |
川崎医科大学 | 4550万円 | 50 |
私立医学部の学費と偏差値の関係を見ると、「人気校の学費は安い」、「学費の安い大学の偏差値は高い」傾向にあることが分かります。
歯学部とは真逆の傾向ですね。
これは「歯学部の中には学生募集で苦労している大学もあり、人気の高くない大学は学費を上げられない。むしろ学費を下げることで受験生の人気を高めたいと考えている」ということからだと考えていいでしょう。
一方で医学部は「受験生の人気を高めたい大学は学費を低く抑えるが、医学部全体として受験生の人気は高く志願者は十分に多い。新設と言われる大学も、あえて学費を抑える必要はない」ということだと思います。
とは言え、順天堂大学医学部が学費を大きく下げたことを契機に受験生の人気も高まり、難易度(偏差値)も上がりました。最近では関西医科大学が学費を大きく下げたことに呼応して、同じ関西圏の大阪医科薬科大学医学部も学費の値下げを行いました。
また東京女子医科大学は、学費を大きく上げたことで志願者はかなり減りました。
受験生は医学部の学費には反応します。
医学部にしても歯学部にしても、大学の置かれた状況などによって、学費の変更は今後も毎年のようにありそうです。