- お知らせ
- 2023年度 医学部合格実績
お知らせ
メルオンからの最新情報をご案内しています
- 2023.03.24
- 重要なお知らせ
2023年度 医学部合格実績
医学部20名進学
推薦・AO・編入 18名受験10名合格
生徒 | 居住地 | 受験校 | 合否 |
1 | 茨城県 | 北里大学医学部推薦 | 合格 |
2 | 神奈川県 | 北里大学医学部推薦 | 合格 |
3 | 山梨県 | 東京女子医科大学推薦 | 合格 |
4 | 兵庫県 | 東京女子医科大学推薦 | 合格 |
5 | 静岡県 | 東京女子医科大学推薦 | 合格 |
6 | 石川県 | 東京女子医科大学推薦 | 合格 |
7 | 栃木県 | 東京女子医科大学推薦 | 不合格 |
8 | 北海道 | 岩手医科大学医学部推薦 | 合格 |
9 | 東京都 | 東邦大学医学部AO | 合格 |
10 | 群馬県 | 東邦大学医学部AO | 不合格 |
11 | 千葉県 | 金沢医科大学医学部AO | 2次不合格 |
12 | 新潟県 | 金沢医科大学医学部AO | 1次不合格 |
13 | 東京都 | 獨協医科大学医学部AO | 合格 |
14 | 香川県 | 東海大学医学部・展学 | 2次不合格 |
15 | 千葉県 | 東海大学医学部・展学 | 2次不合格 |
16 | 神奈川県 | 岩手医科大学医学部編入 | 合格 |
17 | 岩手県 | 岩手医科大学医学部編入 | 2次不合格 |
18 | 秋田県 | 岩手医科大学医学部編入 | 1次不合格 |
一般選抜(合格校)17名受験10名合格
生徒 | 居住地 | 合格校 | 合否 |
1 | 茨城県 | 千葉大学医学部 東京慈恵会医科大学 |
進学 合格 |
2 | 東京都 | 順天堂大学医学部 日本医科大学医学部 |
進学 合格 |
3 | 東京都 | 昭和大学医学部 帝京大学医学部 |
進学 合格 |
4 | 埼玉県 | 東京女子医科大学 | 進学 |
5 | 山梨県 | 東京女子医科大学 | 進学 |
6 | 北海道 | 杏林大学医学部 東北医科薬科大学医学部 埼玉医科大学 獨協医科大学 |
進学 合格 合格 合格 |
7 | 茨城県 | 杏林大学医学部 | 進学 |
8 | 大阪府 | 近畿大学医学部 | 進学 |
9 | 埼玉県 | 帝京大学医学部 埼玉医科大学 |
進学 合格 |
10 | 東京都 | 埼玉医科大学 | 進学 |
1次試験合格 3名
1次試験不合格 4名