合格実績
メルオンの医学部・⻭学部の合格実績をご紹介しています
私⽴医学部
推薦 | AO | 編入 | 一般 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
国際医療福祉大学 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 |
藤田医科大学 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 |
久留米大学 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 |
大阪医科薬科大学 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 |
岩手医科大学 | 0名 | 0名 | 2名 | 0名 | 2名 |
東海大学 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 1名 |
帝京大学 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 |
聖マリアンナ医科大学 | 1名 | 0名 | 0名 | 2名 | 3名 |
東邦大学 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 |
東京女子医科大学 | 3名 | 0名 | 0名 | 0名 | 3名 |
東京医科大学 | 2名 | 0名 | 0名 | 1名 | 3名 |
国公立医学部
推薦 | AO | 編入 | 一般 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
高知大学 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 |