合格実績
メルオンの医学部・⻭学部の合格実績をご紹介しています
私⽴医学部(2020年4月28日現在)
推薦 | AO | 編入 | 一般 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
岩手医科大学 | 1名 | 0名 | 2名 | 8名 | 11名 |
東北医科薬科大学 | 0名 | 0名 | 0名 | 8名 | 8名 |
獨協医科大学 | 1名 | 0名 | 0名 | 4名 | 5名 |
埼玉医科大学 | 1名 | 0名 | 0名 | 5名 | 6名 |
国際医療福祉大学 | 0名 | 0名 | 0名 | 4名 | 4名 |
杏林大学 | 0名 | 0名 | 0名 | 3名 | 3名 |
昭和大学 | 0名 | 0名 | 0名 | 3名 | 3名 |
帝京大学 | 2名 | 0名 | 0名 | 14名 | 16名 |
東京医科大学 | 6名 | 0名 | 0名 | 4名 | 10名 |
東京慈恵会医科大学 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 |
東京女子医科大学 | 22名 | 0名 | 0名 | 4名 | 26名 |
東邦大学 | 0名 | 0名 | 0名 | 3名 | 3名 |
日本大学 | 0名 | 0名 | 0名 | 5名 | 5名 |
日本医科大学 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 |
北里大学 | 10名 | 0名 | 0名 | 2名 | 12名 |
聖マリアンナ医科大学 | 7名 | 0名 | 0名 | 3名 | 10名 |
東海大学 | 0名 | 0名 | 10名 | 4名 | 14名 |
金沢医科大学 | 0名 | 1名 | 0名 | 4名 | 5名 |
愛知医科大学 | 1名 | 0名 | 0名 | 2名 | 3名 |
藤田医科大学 | 0名 | 0名 | 0名 | 4名 | 4名 |
大阪医科大学 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 |
関西医科大学 | 4名 | 0名 | 0名 | 2名 | 6名 |
近畿大学 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 |
兵庫医科大学 | 2名 | 0名 | 0名 | 2名 | 4名 |
川崎医科大学 | 1名 | 0名 | 0名 | 6名 | 7名 |
久留米大学 | 3名 | 0名 | 0名 | 13名 | 16名 |
産業医科大学 | 0名 | 0名 | 0名 | 3名 | 3名 |
福岡大学 | 10名 | 0名 | 0名 | 17名 | 27名 |
国公立医学部(2020年4月28日現在)
推薦 | AO | 編入 | 一般 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
島根大学 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 1名 |
秋田大学 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 |
福島県立医科大学 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 |
金沢大学 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 |
浜松医科大学 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 |
徳島大学 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 |